方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 |
---|---|---|---|---|
機房網路 | 美國西岸 | |||
CPU | Intel Core i3-2100雙核心(4執行緒) | Xeon E3-12304核心(8執行緒) | Xeon E5606*22顆4核心 | Xeon E5-2620*22顆6核心(24執行緒) |
CPU頻率 | 3.1GHz | 3.2GHz | 2.13GHz | 2.5GHz |
總核心數 | 雙核心 | 4核心 | 8核心 | 12核心 |
記憶體 | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
硬碟 | 500 GB | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
每月流量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
端口大小 | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
每月價格 | NT$ 4,000 | NT$ 6,000 | NT$ 10,200 | NT$ 13,200 |
檔案測速 | 速度測試檔案 | |||
購買 | 立即詢問Email:[email protected] | |||
Linux 虛擬主機軟體 中文 CPANEL/WHM 每月授權費用900元
Windows 2008 標準版 x64 NT$ 900元/月(第一次安裝需收1800元安裝費用) 須加購 RAM / HDD / IP / SAS 磁碟陣列 |